Tescil Ücretleri (Tahmini)
01. Anonim Şirket
2025 Yılı Tahmini Ücretler (Anonim Şirket)
SıraNo | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Adres Değişikliği | 7982,1 | 600 | 2200 | 10.782,10 |
2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amaç ve Konu Tadili | 7229 | 6000 | 2200 | 15.429,00 |
4 | Bağımsız Denetçi Tescili | 0 | 600 | 1200 | 1.800,00 |
5 | Birleşme | 0 | 5525 | 2200 | 7.725,00 |
6 | Bölünme | 0 | 2125 | 2200 | 4.325,00 |
7 | Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili) | 29669,1 | 2125 | 3600 | 35.394,10 |
8 | Hisse Devri (Tek Paylı) | 0 | 1000 | 2200 | 3.200,00 |
9 | İnternet Sitesi Tescili | 7229 | 600 | 2200 | 10.029,00 |
10 | Merkez Nakli | 37704,3 | 1200 | 11300 | 50.204,30 |
11 | Sermaye Artırımı** | 0 | 2000 | 2200 | 4.200,00 |
12 | Sermaye Azaltımı | 7982,1 | 2200 | 2200 | 12.382,10 |
13 | Sigorta Acenteliği | 7229 | 1600 | 1400 | 10.229,00 |
14 | Sigorta Acenteliği İptali | 2276,2 | 850 | 900 | 4.026,20 |
15 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | 7229 | 2550 | 2200 | 11.979,00 |
16 | Şube Adres Değişikliği | 7982,1 | 600 | 2200 | 10.782,10 |
17 | Şube Kapanış | 2276,2 | 600 | 1200 | 4.076,20 |
18 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | 7982,1 | 850 | 1200 | 10.032,10 |
19 | Şube Ünvan Değişikliği | 7982,1 | 600 | 2200 | 10.782,10 |
20 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 37704,3 | 1200 | 11300 | 50.204,30 |
21 | Tasfiye Başlangıç | 15211,1 | 2500 | 3400 | 21.111,10 |
22 | Tasfiye Sonu Kapanış | 2276,2 | 0 | 1200 | 3.476,20 |
23 | Tasfiyeden Dönüş | 11011,4 | 950 | 3400 | 15.361,40 |
25 | Tür Değişikliği | 0 | 8500 | 2200 | 10.700,00 |
26 | Yeni Kayıt* | 0 | 4400 | 12000 | 16.400,00 |
27 | Yetkili İptali | 2276,2 | 850 | 1200 | 4.326,20 |
28 | Yetkili/Ortak İsim Değişikliği | 7982,1 | 600 | 2200 | 10.782,10 |
29 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği | 7229 | 850 | 1200 | 9.279,00 |
EK ÜCRETLER
- Mersis Başvuru Ücreti : 750,00 TL
- Şirket Sermayesinin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.